![]()
| 2026年(令和8年度)4月 | ||
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 新任式・始業式 |
| 7 | 火 | 入学式 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 登校集会 委員会 |
| 10 | 金 | 避難訓練 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 知能検査(4年) 委員会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 家庭訪問 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 家庭訪問 |
| 23 | 木 | 全国学調 |
| 24 | 金 | 交通安全教室 |
| 25 | 土 | 授業参観 PTA総会 学校運営協議会 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 振替休日 |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | |
トップに戻る |
このページの先頭へ ![]() |
| Copyright(C) 2018 軽米町立小軽米小学校 | |