2023.4.11現在
2023年(令和5年)4月 | ||
---|---|---|
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | 始業式 |
8 | 土 | 育成会自転車教室 |
9 | 日 | 育成会自転車教室 |
10 | 月 | 入学式 |
11 | 火 | あいさつの日 2~6年給食開始 発育測定4~6年 チャレンジテスト |
12 | 水 | 全校朝会 発育測定1~3年 1年給食開始 委員会活動 |
13 | 木 | 4時間授業(給食あり) 登校班会議・集団下校 |
14 | 金 | B時程そうじなし 知能検査2・4年 |
15 | 土 | 育成会自転車教室 |
16 | 日 | 育成会自転車教室 |
17 | 月 | 1年生を迎える会 縦割り班顔合わせ |
18 | 火 | 全国学調6年 縦割り班清掃開始 委員会活動 |
19 | 水 | 全校朝会 交通安全教室 尿検査 |
20 | 木 | |
21 | 金 | 心臓検診1・4年 |
22 | 土 | B時程 4時間授業(給食なし) 授業参観 PTA総会 懇談会 |
23 | 日 | 育成会自転車教室(予備日) |
24 | 月 | 振替休業日 |
25 | 火 | 家庭訪問① |
26 | 水 | 家庭訪問② 集金日 |
27 | 木 | 家庭訪問③ |
28 | 金 | 家庭訪問④ |
29 | 土 | 昭和の日 |
30 | 日 | |
![]() |
このページの先頭へ ![]() |
Copyright(C) 2018 軽米町立小軽米小学校 |